Porra
Clasificación general anual
*Ganadores del año
Puesto | Nombre | Puntos |
---|---|---|
1 | 18 BERTAKO IGOGAILUAK | 3644 |
2 | PAKETE QUEDEC | 3614 |
3 | FLIPAOS DEL PADEL | 3612 |
4 | JUEGATELA JULANDRON | 3566 |
5 | ITZEA | 3519 |
6 | PEIXOTO | 3500 |
7 | RASMUSTILLER | 3486 |
8 | ITXEMI | 3448 |
9 | S.O.A | 3430 |
10 | JUATZU | 3424 |
11 | LAMBDA | 3424 |
12 | PIXKOR | 3399 |
13 | DRAGO | 3392 |
14 | GERT-JAN THEUNISSE | 3392 |
15 | MARKOS | 3388 |
16 | KIRIYENKA | 3375 |
17 | PIÑATOS | 3368 |
18 | AURTEN BAI! | 3367 |
19 | GIE | 3353 |
20 | PATOS | 3335 |
21 | GORABEHERA | 3321 |
22 | EROS POLI TEAM | 3313 |
23 | HAITZ LOPEZ GOIZUETA | 3310 |
24 | SOMOS | 3296 |
25 | IRATI ETA ANE | 3293 |
26 | TRAE CAFE | 3291 |
27 | GONTZAL MOTOR | 3280 |
28 | JUNELEA | 3260 |
29 | ARITZMAN | 3237 |
30 | ALENJUKU | 3227 |
31 | PABLO NIÑO | 3224 |
32 | MAIRA | 3223 |
33 | FRANTXESKA | 3207 |
34 | TXAMARRA | 3201 |
35 | TXIRIBIKU | 3198 |
36 | PRUDENTZIO INDURAIN | 3196 |
37 | MACHETEROS | 3185 |
38 | SON GOKU | 3167 |
39 | DALE A LA RULETA | 3143 |
40 | GONTXA | 3135 |
41 | LANDISMO | 3134 |
42 | TATA | 3122 |
43 | XHUNO | 3114 |
44 | SUSI | 3111 |
45 | KERMAN ETXEBERRIA LARRAÑAGA | 3108 |
46 | PISCINEO | 3089 |
47 | EÑAUT HUICI | 3081 |
48 | ULIZAR | 3039 |
49 | TARIN | 3013 |
50 | IARA | 3004 |
51 | MALACHA | 2983 |
52 | NAIRO KINGTANA | 2982 |
53 | LE TOUR | 2980 |
54 | IRATI OLAIA | 2959 |
55 | MADDI ETA LEIRE | 2939 |
56 | ALBERTO | 2936 |
57 | JON MUJIKA | 2933 |
58 | SURF | 2930 |
59 | GARAGARTZA TEAM | 2921 |
60 | OIER | 2897 |
61 | MAGIK JONSON | 2888 |
62 | ANDATZA XXL | 2887 |
63 | NAGUSIA 79 | 2871 |
64 | IBON MUJIKA | 2855 |
65 | RORO TALDEA | 2848 |
66 | IGOR21 | 2846 |
67 | LUCKY | 2837 |
68 | INTXAURRONDO | 2832 |
69 | LARBAIN | 2832 |
70 | HANNAH MONTANA | 2824 |
71 | FRAN DER POEL | 2818 |
72 | SUKIA | 2815 |
73 | APAJUE | 2809 |
74 | IGMN | 2809 |
75 | SOLYSOMBRA | 2795 |
76 | FORATATA POWER | 2791 |
77 | DARKOX | 2788 |
78 | LOS TRES MOSQETEROS | 2776 |
79 | GOROSTIZU | 2767 |
80 | MORETIS | 2756 |
81 | GIANNIS ANTETOKOUNMPO | 2749 |
82 | REINCIDENTES | 2743 |
83 | PACO ANTON | 2737 |
84 | PLENTZIARES | 2724 |
85 | NI KOMUNER NOA JAZINTO | 2721 |
86 | GGC | 2700 |
87 | JON KASTRO | 2698 |
88 | XABI (AUPA ORIO) | 2692 |
89 | PACO ETXEBERRIA | 2689 |
90 | PORUNPELOTURF.ES | 2687 |
91 | ZURU | 2674 |
92 | ATOTXA P7 | 2663 |
93 | JABATONES | 2656 |
94 | ENEKO GALLARDO | 2644 |
95 | GATXET | 2622 |
96 | MARITXU | 2622 |
97 | DANEL | 2611 |
98 | CALLEJEROS VIAJEROS | 2599 |
99 | XUBANAIUR | 2589 |
100 | BRUS | 2586 |
101 | JULEN GALAN | 2571 |
102 | OTAEGI | 2562 |
103 | CALLEJEROS VIAJEROS 69 | 2552 |
104 | CAPITAN MUXARRAS | 2540 |
105 | BIRRAS | 2535 |
106 | ZUMABIKE-JULIAN | 2533 |
107 | VAN DER PAULE | 2510 |
108 | CURRINO | 2491 |
109 | ARATZ | 2485 |
110 | ESPIS | 2485 |
111 | OLAIA | 2480 |
112 | JABATO | 2479 |
113 | IRMO | 2475 |
114 | ROMERO JR | 2470 |
115 | MAIMI | 2467 |
116 | KRISTAPSSON | 2459 |
117 | EL POLLO | 2457 |
118 | WHITECHAPEL | 2454 |
119 | ARKAITZ MUJIKA | 2425 |
120 | RAJE | 2408 |
121 | ENARA GALLARDO | 2403 |
122 | N-KINHO | 2394 |
123 | ANA IPARRA | 2393 |
124 | EIDER | 2392 |
125 | KUÑAUS | 2375 |
126 | XABI RODRÍGUEZ | 2356 |
127 | DIKKENEK | 2351 |
128 | F.O. | 2351 |
129 | LIXI | 2348 |
130 | SUPERMAN2 | 2341 |
131 | GUSANITO | 2304 |
132 | JOHANA-SAIOA | 2303 |
133 | KIXKI | 2303 |
134 | DNTX | 2299 |
135 | OTAPE | 2299 |
136 | NAROA LARRA IPARRA | 2289 |
137 | FRANCO CHIOCCIOLI | 2280 |
138 | ALETXMA | 2259 |
139 | THANASI KOKKINAKIS | 2255 |
140 | PEDORROS | 2253 |
141 | THE SORIAN | 2247 |
142 | EUGENIO L.A. | 2238 |
143 | YOMISMO | 2235 |
144 | FER FER | 2227 |
145 | DEIVID77 | 2201 |
146 | NI PUTA IDEA | 2194 |
147 | JUANJO ERAUSKIN | 2165 |
148 | MEGALODON | 2158 |
149 | JOTITARRAK | 2157 |
150 | AITOR S | 2155 |
151 | ZIGOR | 2153 |
152 | BAKUNIN | 2139 |
153 | SARAINTZA | 2134 |
154 | BUD | 2133 |
155 | PAKETIZADO | 2119 |
156 | ROKOVACEVIC | 2115 |
157 | TXEPETXA | 2113 |
158 | INA OROTEGI | 2100 |
159 | LE NORMAMD | 2091 |
160 | OSKAR GONTZAL | 2083 |
161 | TONETTI | 2064 |
162 | SIBULIO | 2057 |
163 | MIKELENEA | 2052 |
164 | PAQUILLO CUANTAS LLEVAS | 2033 |
165 | IBAI IRUN | 2007 |
166 | JOSONMIN | 2006 |
167 | RAMON CAMINO | 2004 |
168 | TXOKOBLANCO | 2004 |
169 | EBT | 1997 |
170 | ALDAKO | 1993 |
171 | ALBERSAN | 1988 |
172 | ASÍ KREUZIGUER | 1968 |
173 | XABITZ | 1964 |
174 | OPORRAK | 1959 |
175 | KAIKU PATXI | 1954 |
176 | ZIRIONDO | 1951 |
177 | LAPAJALE | 1903 |
178 | EKAIN XOKOA | 1902 |
179 | DADDY MONTXO | 1884 |
180 | ARALAR | 1867 |
181 | PANTXO | 1860 |
182 | PAULO GORRITI | 1839 |
183 | MARIETE1 | 1827 |
184 | IÑAKI LETAMENDI | 1813 |
185 | ANE ERA NAROA | 1811 |
186 | MALDAN BEHERA | 1811 |
187 | MIKEL APARICIO PRADOS | 1810 |
188 | AUPA KELME ORGULLO OBRERO | 1776 |
189 | LANDISMO O BARBARIE | 1770 |
190 | ARTECA | 1762 |
191 | EL PALO DE ERATOSTENES | 1761 |
192 | IRALUNA | 1746 |
193 | TAILGA BARAZONA | 1733 |
194 | XABIER BERAZA | 1733 |
195 | HIK OGIYA TA NIK ARDUA | 1731 |
196 | T.S | 1726 |
197 | NIKOLA | 1713 |
198 | TXILIBITA | 1696 |
199 | H.C.R | 1695 |
200 | BOLATIL | 1688 |
201 | PORRILLO | 1673 |
202 | JON BOBI IN CONCERT | 1670 |
203 | PALOMO | 1651 |
204 | TXIMI | 1631 |
205 | PAKO BERAZA | 1615 |
206 | EL PEQUEÑO PRINCIPE | 1610 |
207 | LUKAAE | 1574 |
208 | AIETE | 1563 |
209 | MARIAJE | 1563 |
210 | INVASOR | 1539 |
211 | ALEX BERAZA | 1529 |
212 | IOSU IRUN | 1528 |
213 | ARSU8 | 1522 |
214 | TXIKITO | 1515 |
215 | TRINTXER ZAHAR | 1510 |
216 | EL PUNTO AMO | 1505 |
217 | MOTOMAN | 1502 |
218 | PINK FLOYD | 1483 |
219 | MUTRIKU | 1468 |
220 | MIREN | 1442 |
221 | ANA | 1432 |
222 | DELPURITO | 1381 |
223 | ROSA | 1377 |
224 | CHAPLIN | 1366 |
225 | IPARRA | 1352 |
226 | FALAIN | 1342 |
227 | ILINTXA | 1328 |
228 | AGUSTO | 1320 |
229 | KIXKION | 1316 |
230 | IRAMA | 1305 |
231 | UXUE SANZ | 1303 |
232 | BARBARIE | 1301 |
233 | EZKARTI | 1292 |
234 | DARTH VADER LEHENDAKARI | 1260 |
235 | GENO SANZ | 1247 |
236 | FELIXDELARCO | 1244 |
237 | AZKENA IPURDI GIZENA | 1201 |
238 | BOYPOSTAL | 1198 |
239 | GORA SAGARDOA | 1172 |
240 | LA TORTILLA DEL HIRU | 1171 |
241 | INFILTRADO EN LA UCI | 1163 |
242 | LA BANDA DEL KAIZEN | 1160 |
243 | ZIGOR GALLARDO | 1160 |
244 | TORONTONTERO | 1159 |
245 | SOCARRATS | 1155 |
246 | IUAL!! | 1146 |
247 | EKHIUR | 1138 |
248 | MAI-NAI-MAI | 1106 |
249 | ONA | 1105 |
250 | LLENALAGOS TEAM | 1070 |
251 | OMEGA | 1053 |
252 | SILDU | 1047 |
253 | SHANON CRISTINA ALANIZ | 1041 |
254 | TXOOO! | 1041 |
255 | SAIOA SANZ | 1036 |
256 | ANA OLIDEN | 1028 |
257 | SECALFRE | 1018 |
258 | M.RAJOY | 1012 |
259 | URDAIAZPIKOMAN | 1008 |
260 | BETELU | 1005 |
261 | POLLO PARA TODOS | 1005 |
262 | KANPODEL | 996 |
263 | JOE | 989 |
264 | AMU | 988 |
265 | JULENMEIKUS | 983 |
266 | LANDISMO ALA HIL | 983 |
267 | JUANLU14 | 982 |
268 | GOTEBORG | 980 |
269 | JOZIOK | 973 |
270 | JULITUS2.0 | 970 |
271 | MIKEL BERMEJO | 967 |
272 | SAGAN FOREVER | 964 |
273 | BENJILY THE BEST | 956 |
274 | JON RAMOS | 953 |
275 | EIDER007 | 952 |
276 | LUNAIRA | 952 |
277 | IMANOL B | 943 |
278 | PEPON | 935 |
279 | AITOR | 930 |
280 | AITOR A. | 930 |
281 | LA MONTXINETA | 928 |
282 | JON MARTÍN TEJERIA | 925 |
283 | IOSU UGARTE | 920 |
284 | JOKIN URTZI ETA OHIANA ERRASTI LIZASO | 920 |
285 | ALEX-PAKO | 918 |
286 | METRALLETAS | 917 |
287 | EKAIN | 915 |
288 | PIRU | 915 |
289 | MICHAEL LE BLANC | 914 |
290 | JONAGI | 912 |
291 | JON AROCENA | 905 |
292 | HARITZ81 | 901 |
293 | CONNER MCLAU | 897 |
294 | KANTOI | 894 |
295 | AITZI87 | 882 |
296 | MON | 882 |
297 | GORKA | 877 |
298 | EL DE AZUL | 876 |
299 | SAIOA | 874 |
300 | BERTIN OSBORNE FARLOPERO | 871 |
301 | JOSETXO | 869 |
302 | OKINA | 869 |
303 | TXARZIG | 869 |
304 | CERVEZASPORT | 866 |
305 | JJORKK | 865 |
306 | KAS | 865 |
307 | SATANBROGGIO | 864 |
308 | JUANJO MUJIKA | 863 |
309 | ANI ARANBURU | 851 |
310 | VAN AERT | 848 |
311 | KERMAN | 845 |
312 | SEBASTIAN GONZALEZ | 844 |
313 | PERIS ARTIZAR | 839 |
314 | AITOR IZAGURRE LOPETEGI | 835 |
315 | GRANTXESKA | 833 |
316 | JORKK | 832 |
317 | MIKEL DORRONSORO | 832 |
318 | VESPA | 831 |
319 | MIKELR | 830 |
320 | FCK SORGIN JAIAK | 828 |
321 | BADA GIRO MAIATZAN! | 827 |
322 | CELTIC POWER | 825 |
323 | YAYA SANOGO | 821 |
324 | SIN JUA TALDEA | 819 |
325 | GANBO | 817 |
326 | GARRO | 814 |
327 | GORA LANCE | 813 |
328 | HABIER | 813 |
329 | PAKETE'S | 813 |
330 | INAX | 811 |
331 | MORIARTY | 810 |
332 | "TOPOTAMADRE" | 808 |
333 | YOLI | 808 |
334 | BIKETRINTXER | 807 |
335 | MAITUNA | 805 |
336 | PRAXOLA | 804 |
337 | METODO "WIN" | 801 |
338 | RAIMONDAS RUMSAS | 795 |
339 | MM KR | 792 |
340 | JARENORA | 791 |
341 | UNAI | 787 |
342 | TOMÁS | 786 |
343 | VANGETE | 785 |
344 | 2FAST4YOU SERGIO LUCAS | 783 |
345 | ROKA PIKAPIEDRA | 783 |
346 | TRIPI | 781 |
347 | MAURO SANTAMBROGIO | 779 |
348 | PEDRO CALVO CARDENAS | 779 |
349 | THE CHILLA TXOL | 778 |
350 | IRATI OLAIA | 777 |
351 | MUGA | 777 |
352 | FORZA MARTINELLI | 774 |
353 | JOXEPOSSON | 773 |
354 | TXUMU | 771 |
355 | ANTIMONARKIKA | 770 |
356 | MIA HULA | 770 |
357 | PEIO ESNAL | 769 |
358 | SAN FRAN | 769 |
359 | IBAN JAU | 765 |
360 | JONBOBI IN CONCERT | 764 |
361 | TRONCHON PROFESIONAL TEAM/TPT | 763 |
362 | SOAD | 759 |
363 | MARTXEL ZARAUTZ GOMEZ | 758 |
364 | LUZ Y JAVI CALLEJA | 757 |
365 | ZIIUP! | 753 |
366 | MAKINA HI | 752 |
367 | UXUE | 752 |
368 | MAR | 751 |
369 | ATA ROMERO | 745 |
370 | KERMAN POTTOLO | 744 |
371 | MARTIN IPARRA | 744 |
372 | LEOPOLDO GUTIERREZ | 742 |
373 | NARVAR | 742 |
374 | AGUEDA ARRIOLA OLAIZOLA | 741 |
375 | GAZTA | 740 |
376 | FEJNANDO ESCAJTIN | 736 |
377 | ANDER | 733 |
378 | TRIO | 733 |
379 | A MUERTE CON BEN JILY | 732 |
380 | JOSU IRUN | 732 |
381 | J.L. ALMENDRO | 731 |
382 | LAS 3 MARIS | 731 |
383 | JABALI PUM PUM | 728 |
384 | VALVERDEDIOS | 727 |
385 | BENATO | 724 |
386 | A.G | 717 |
387 | PALOMO BUENETXEA | 717 |
388 | JAVI PAVON | 715 |
389 | TCR | 712 |
390 | DI LUCA FOREVER!! | 709 |
391 | JUANITA BANANA | 709 |
392 | EVABERT | 704 |
393 | IMANOL EIZAGIRRE | 702 |
394 | ZUHAITZ | 698 |
395 | TTUPI YAGI | 693 |
396 | J.L ALMENARA | 685 |
397 | MALAMADRE | 684 |
398 | RAJOI | 678 |
399 | BULTACO | 677 |
400 | PEDALINO | 677 |
401 | JOAN SEGUROLA | 674 |
402 | PAINO | 673 |
403 | XABIER ZURUTUZA | 670 |
404 | MAIDER SEGUROLA DORRONSORO | 665 |
405 | ANDRES ZULAIKA | 659 |
406 | CARROCERIAS GANBO | 658 |
407 | GOENATXO | 657 |
408 | NI KOMUNERA NOA MONICA | 654 |
409 | JON SNOW | 650 |
410 | GALACTICOS | 647 |
411 | YOLI BUENETXEA | 646 |
412 | PIPAS | 642 |
413 | NI KOMUNERA NOA MIKEL | 639 |
414 | TRIPLEX | 637 |
415 | VAN DEN ABEELE | 629 |
416 | CEVEZA MAS BARATA | 616 |
417 | AMIA | 612 |
418 | MARIAJE BUENETXEA | 605 |
419 | COMO ME PONES AYUSO | 603 |
420 | JUSEP | 599 |
421 | EMILIO LLANOS | 587 |
422 | JOXEAN G.C | 586 |
423 | CABI (AUPA ORIO) | 576 |
424 | GORKA AROCENA | 571 |
425 | PONK FLOYD | 571 |
426 | SUPERHEROIAK | 566 |
427 | GENO | 565 |
428 | T.S. | 565 |
429 | MAIDER-PONTXO | 564 |
430 | TOURPEDO | 556 |
431 | IBAN | 549 |
432 | BAKERO VOLADOR | 534 |
433 | HULA | 534 |
434 | JUSEPPE | 534 |
435 | ORDEKAN | 528 |
436 | GAUDU | 522 |
437 | ARTZASPRINT | 518 |
438 | EVENEPOLETA | 514 |
439 | KARRERO KABRON | 508 |
440 | MIGUEL BUSTO | 504 |
441 | EDURNE DONOSTI | 492 |
442 | YOLANDA | 485 |
443 | BULTACO TEAM | 477 |
444 | LENA PITHIE | 477 |
445 | IRADI | 471 |
446 | HAIMAR CALLE | 459 |
447 | XABIERROTA | 459 |
448 | ELENEGOA | 454 |
449 | LENA BIHOTZA | 453 |
450 | PALESTINA ASKE | 452 |
451 | JAMON EVERYBODY | 444 |
452 | JULI AGUDO (XABI ASUN) | 444 |
453 | KOJUA | 444 |
454 | SPARTACUS | 442 |
455 | GAMESA EN LLAMAS 2024 | 441 |
456 | BERTAKO IGOGAILUAK | 439 |
457 | TXAMANO | 439 |
458 | LA LEY DE MURPHY | 411 |
459 | ROKA | 411 |
460 | ENZO BROWNLEE | 409 |
461 | FALTAN BANDAGES | 408 |
462 | JON HUICI | 400 |
463 | KERMAN RECONDO | 400 |
464 | OAIN NETZAKO | 398 |
465 | POTKAR | 398 |
466 | KATTA | 397 |
467 | BALANTXAS | 396 |
468 | ALPHA | 395 |
469 | JON-IKER-ENEKO | 393 |
470 | DELTA | 391 |
471 | KE TIPO | 389 |
472 | GAMMA | 386 |
473 | MIELTXO | 386 |
474 | OINATZ ARANBURU | 386 |
475 | HIRUGARRENAN BILA | 382 |
476 | TS IZKIÑA TABERNA | 381 |
477 | USABINGO | 380 |
478 | TXEMA GONZALEZ | 375 |
479 | PORRU PATATA | 374 |
480 | ROCK AND ROLL | 374 |
481 | AITOR ZABALETA EIZAGIRRE | 370 |
482 | O REY MANEX | 369 |
483 | URDAI-BAI JAMON | 369 |
484 | ZABALOENEA | 369 |
485 | MONGERS | 364 |
486 | TXALAPARTA SIBULIO | 363 |
487 | BETA | 362 |
488 | CRASH PIÑATOS | 356 |
489 | IRADI PITHIE | 354 |
490 | UMAR SADIQ | 352 |
491 | LENA IRADI | 350 |
492 | MIKEL | 348 |
493 | KARDUNG LA | 346 |
494 | EKIPO3 | 339 |
495 | TXABARRI | 339 |
496 | OSKAR SANTAMARIA PIKABEA | 338 |
497 | FEDE ETXABE | 336 |
498 | JOSETXO LAGUARDA MARTINEZ | 334 |
499 | OPERACION DARKGREEN | 334 |
500 | SASIAER11 | 333 |
Siguientes boletos