Vuelta a España 2024

Clasificación general - TXIRIBOGA (Usurbil)

Boleto Nombre Bar Puesto Puntos
1 20284 GERT-JAN TXIRIBOGA (Usurbil) 15 936
2 20417 GERT-JAN THEUNISSE TXIRIBOGA (Usurbil) 19 931
3 20274 GERT-JAN THEUNISSE TXIRIBOGA (Usurbil) 23 925
4 20283 MARKOS TXIRIBOGA (Usurbil) 70 855
5 20244 MARKOS TXIRIBOGA (Usurbil) 77 851
6 20413 GERT-JAN THEUNISSE TXIRIBOGA (Usurbil) 86 842
7 20287 MAIRA TXIRIBOGA (Usurbil) 101 827
8 20281 MARKOS TXIRIBOGA (Usurbil) 105 821
9 20241 MARKOS TXIRIBOGA (Usurbil) 111 818
10 7704 PAKETE'S TXIRIBOGA (Usurbil) 118 813
11 20249 MARKOS TXIRIBOGA (Usurbil) 173 771
12 20291 MAIRA TXIRIBOGA (Usurbil) 197 741
13 20232 APAJUE TXIRIBOGA (Usurbil) 202 736
14 20256 MAIRA TXIRIBOGA (Usurbil) 228 712
15 20410 GERT-JAN THEUNISSE TXIRIBOGA (Usurbil) 236 704
16 7707 MAGIK JONSON TXIRIBOGA (Usurbil) 240 700
17 20285 MARKOS TXIRIBOGA (Usurbil) 242 700
18 20415 GERT-JAN THEUNISSE TXIRIBOGA (Usurbil) 246 699
19 20076 LAPAJALE2 TXIRIBOGA (Usurbil) 247 698
20 20254 MAIRA TXIRIBOGA (Usurbil) 258 683
21 7711 MAGIK JONSON TXIRIBOGA (Usurbil) 275 665
22 20258 MAIRA TXIRIBOGA (Usurbil) 295 649
23 20269 OIER TXIRIBOGA (Usurbil) 313 634
24 7708 MAGIK JONSON TXIRIBOGA (Usurbil) 382 567
25 20293 MAIRA TXIRIBOGA (Usurbil) 393 553
26 20294 MAIRA TXIRIBOGA (Usurbil) 397 551
27 20277 MARKOS TXIRIBOGA (Usurbil) 424 523
28 20247 MARKOS TXIRIBOGA (Usurbil) 430 518
29 7712 KARRERO KABRON TXIRIBOGA (Usurbil) 447 508
30 20261 MAIRA TXIRIBOGA (Usurbil) 449 507
31 20005 LAPAJALE TXIRIBOGA (Usurbil) 482 479
32 20296 MAIRA TXIRIBOGA (Usurbil) 483 479
33 7702 LIXI TXIRIBOGA (Usurbil) 523 430
34 20280 MARKOS TXIRIBOGA (Usurbil) 538 417
35 7710 MAGIK JONSON TXIRIBOGA (Usurbil) 544 412
36 20245 MARKOS TXIRIBOGA (Usurbil) 569 378
37 7701 ROMERO JR TXIRIBOGA (Usurbil) 573 363
38 20251 MAIRA TXIRIBOGA (Usurbil) 583 343
39 7709 MAGIK JONSON TXIRIBOGA (Usurbil) 603 279
40 20010 KUÑAUS TXIRIBOGA (Usurbil) 611 230
41 7703 HIK OGIYA TA NIK ARDUA TXIRIBOGA (Usurbil) 619 166